| Délka boxu - vnější: | 6100 mm |
| Šířka boxu - vnější: | 2500 mm |
| Celková výška: | ~3020 mm |
Køkken / badevogn til socialt udsatte type 4480-61:
- Mobil base for socialt udsatte
- Hydraulisk rampe til kørestolsbrugere
- Mulighed for batteridrift på hydraulisk rampe
- 230V – 16A el-tilslutning
| Celková hmotnost | 2600 Kg |
| Provozní hmotnost | 2100 Kg |
| Počet náprav | 2 |
| Kola | 165 R13C |
| Bržděný přívěs | Ano |
| Podvozek | Galvaniseret stålkonstruktion, næsehjul, 4 støtteben |
| Podlaha | 60 mm gulvsandwichpanel med galvaniseret og lakeret stål på siderne og en kerne af PUR skum og ovenpå 2 mm slidstærkt vinyl, der fås i forskellige designs |
| Stěna | 50 mm sandwichpanel med 1,5 mm glasfiber på hver side og en kerne af 47 mm PUR skum |
| Strop | 60 mm sandwichpanel med 1,5 mm glasfiber på hver side og en kerne af 57 mm PUR skum |
| Přípojka elektro | 400V-16A |
| Přípojka na vodu | 1" + filter + reduction valve |
| Přípojka na odpad | 1" |
| Vnitřní výška | 2200mm |
| Délka oje | 1500mm |
| Piktogramy-da | 2-osoby pripojka-elektro-400-v baterie pripojka-vody kuchyne zachod umyvadlo satna |
| Reference - typy - DA |
|